Om praktijkexamen te mogen doen, moet je in bezit zijn van de theoriecertificaten RVM1-C, VM2-C en VM3-C. Deze worden M1, M2 en M3 genoemd.
Meer informatie...
Let op: |
||
Zaterdag cursus: | ||
M1: 28 september + 5 + 12 oktober | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M1: week 42 | ||
M2: 26 oktober + 2 november | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M2: week 44 | ||
M3: 9 + 16 november | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M3: week 46 | ||
Week cursus | ||
M1: 21 + 22 + 25 november | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M1: week 47 of 48 | ||
M2: 2 + 3 december | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M2: 4 december | ||
M3: 5 + 6 december | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M3: 7 december of week 49 | ||
Zaterdag cursus: | ||
M1: 7 + 14 + 21 december | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M1: week 51 | ||
M2: 4 + 11 januari 2025 | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M2: week 2 | ||
M3: 18 + 25 januari 2025 | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M3: week 4 | ||
Week cursus | ||
M1: 16 + 17 + 20 januari | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M1: | ||
M2: 3 + 4 februari | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M2: | ||
M3: 6 + 7 februari | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M3: | ||
Zaterdag cursus: | ||
M1: 8 +15 + 22 februari | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M1: | ||
M2: 8 + 15 maart | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M2: | ||
M3: 22 + 29 maart | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M3: | ||
Week cursus | ||
M1: 3 + 4 + 7 april | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M1: | ||
M2: 14 + 15 april | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M2: | ||
M3: 17 + 18 april | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M3: | ||
Zaterdag cursus: | ||
M1: 10 + 17 + 24 mei | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M1: | ||
M2: 7 + 14 juni | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M2: | ||
M3: 21 + 28 juni | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M3: | ||
Week cursus | ||
M1: 3 + 4 + 7 juli | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M1: | ||
M2: 14 + 15 juli | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M2: | ||
M3: 17 + 18 juli | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M3: | ||
Zaterdag cursus: | ||
M1: 13 + 20 + 27 september | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M1: | ||
M2: 11 + 18 oktober | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M2: | ||
M3: 25 okt. + 1 nov. | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M3: | ||
Week cursus | ||
M1: 30 + 31 okt. + 3 nov. | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M1: | ||
M2: 10 + 11 november | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M2: | ||
M3: 13 + 14 november | : 8.00 - 16.00 uur | |
Examen M3: | ||
Zaterdag cursus: | ||
M1: 6 + 13 + 20 december | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M1: | ||
M2: 3 + 10 januari 2026 | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M2: | ||
M3: 17 + 24 januari 2026 | : 9.00 - 16.00 uur | |
Examen M3: |
|